Trail – Discover South Bank
| Rank | Team Name | Date | Time taken | ... with penalties | No. of clues |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richardsons | 20-Apr-2025 | 1h 39m 12s | 1h 39m 12s | 18 |
| 2 | Dolly & Dufus | 2-Dec-2019 | 2h 20m 39s | 2h 20m 39s | 20 |
| 3 | Quennell | 22-Dec-2024 | 2h 29m 19s | 2h 39m 19s | 18 |
| 4 | Tony & the Gypsy | 18-Feb-2024 | 1h 51m 41s | 2h 46m 41s | 18 |
| 5 | Alanah is cute | 17-Jan-2023 | 2h 2m 11s | 3h 2m 11s | 18 |
| 6 | Wendt Family | 3-Sep-2023 | 2h 15m 47s | 3h 10m 47s | 18 |
| 7 | Sixty-five | 3-Mar-2024 | 1h 59m 19s | 3h 19m 19s | 18 |
| 8 | 7Dinos | 5-Jul-2025 | 2h 21m 39s | 3h 36m 39s | 18 |
| 9 | DUANOS | 15-Mar-2025 | 1h 51m 55s | 3h 51m 55s | 18 |
| 10 | WISH STARS | 10-Jan-2020 | 2h 55m 28s | 3h 55m 28s | 20 |
| 11 | Brookmaniacs | 27-Jun-2023 | 2h 53m 44s | 4h 3m 44s | 18 |
| 12 | Stitch | 26-Oct-2024 | 3h 13m 9s | 4h 8m 9s | 18 |
| 13 | The Irish | 4-Jun-2023 | 3h 28m 52s | 4h 18m 52s | 18 |
| 14 | Lloyds | 13-Oct-2024 | 2h 55m 11s | 4h 25m 11s | 18 |
| 15 | LezBeHonest | 23-Jul-2024 | 3h 16m 56s | 4h 26m 56s | 18 |
| 16 | Clintella | 16-Jun-2024 | 2h 49m 54s | 4h 34m 54s | 18 |
| 17 | AAtw | 15-Mar-2020 | 4h 5m 52s | 4h 40m 52s | 20 |
| 18 | Fergatron | 17-Feb-2023 | 3h 23m 20s | 4h 43m 20s | 18 |
| 19 | Lightspeed | 26-Jun-2024 | 3h 4m 7s | 4h 59m 7s | 18 |
| 20 | Vanni&Drew | 31-Jan-2023 | 3h 58m 37s | 5h 3m 37s | 18 |
| 21 | Mom & Daughter Discover Brisbaine | 10-Sep-2024 | 2h 49m 3s | 5h 19m 3s | 18 |
| 22 | Canadian Gals | 11-Sep-2024 | 2h 52m 59s | 5h 32m 59s | 18 |
| 23 | Stinkbugs | 17-Jan-2020 | 4h 22m 28s | 6h 17m 28s | 20 |
| 24 | Apresa | 21-Feb-2023 | 4h 18m 18s | 6h 23m 18s | 18 |
| 25 | Teddy\'s Team | 6-Aug-2025 | 5h 6m 18s | 7h 1m 18s | 18 |
| 26 | Jacky | 7-Dec-2023 | 2h 52m 47s | 8h 12m 47s | 18 |
| 27 | Lisa & Gemma | 29-Jan-2025 | 22h 43m 31s | 23h 33m 31s | 18 |
